اکوایرانبانک و طلا۹ تیر, ۱۴۰۵505 بازدید
اکوایران: قیمت طلا در معاملات امروز کاهشی و دلار افزایشی شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۲۸ درصدی، از ۱۶,۷۸۳,۱۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و یکصد ) تومان به ۱۶,۷۳۶,۰۰۰ (شانزده میلیون و هفتصد و سی و شش هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶,۷۳۶,۰۰۰ | -۴۷,۱۰۰.۰۰ | -۰.۲۹ | 12:00 |
| ۱۶,۷۸۳,۱۰۰ | -۵۰۶,۹۰۰.۰۰ | -۳.۰۳ | روز قبل |
| ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ | ۸۷۶,۰۰۰ | ۵.۰۶ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، از ۱۷۰,۹۰۰ (یکصد و هفتاد هزار و نهصد ) تومان به ۱۷۱,۸۹۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و نود و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۱,۸۹۵ | ۹۹۵ | ۰.۵۷ | 12:20 |
| ۱۷۰,۹۰۰ | -۱,۷۹۰.۰۰ | -۱.۰۵ | روز قبل |
| ۱۷۲,۶۹۰ | ۵,۸۷۰ | ۳.۳۹ | ۲ روز پیش |

