اکوایرانبانک و طلا13 جولای, 2026504 بازدید
اکوایران: در ادامه قیمت روز طلا و دلار را مشاهده میکنید.
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۱۷,۶۶۰,۳۰۰ (هفده میلیون و ششصد و شصت هزار و سیصد ) تومان به ۱۷,۵۵۶,۹۰۰ (هفده میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷,۵۵۶,۹۰۰ | -۱۰۳,۴۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | 12:00 |
| ۱۷,۶۶۰,۳۰۰ | ۱۸۴,۲۰۰ | ۱.۰۴ | روز قبل |
| ۱۷,۴۷۶,۱۰۰ | -۴۶۰,۸۰۰.۰۰ | -۲.۶۴ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با افزایش ۰.۴۹ درصدی، از ۱۷۹,۶۰۰ (یکصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ) تومان به ۱۸۰,۵۰۰ (یکصد و هشتاد هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۵۰۰ | ۹۰۰ | ۰.۴۹ | 12:00 |
| ۱۷۹,۶۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۰.۷۷ | روز قبل |
| ۱۷۸,۲۰۰ | -۳,۳۹۵.۰۰ | -۱.۹۱ | ۲ روز پیش |

