انس جهانی طلا افزایش چشمگیری داشته است. طلا در ایران با افزایش قیمت همراه بوده است اما قیمت سکه کاهش یافته است. آخرین بهروز رسانی قیمتها از اتحادیه طلا، ساعت 15 جمعه 27 شهریور.
| انس طلا | 4376 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 101/150/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 23/350/600 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 31/131/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 232/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 229/000/000تومان | کاهشی |
| نیم سکه | 118/000/000 تومان | کاهشی |
| ربع سکه | 63/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 32/000/000تومان | بدون تغییر |



