اقتصاد آنلاینبورس، فارکس و ارزدیجیتال۱۷ خرداد, ۱۴۰۵503 بازدید
ارزش سهام عدالت را در این گزارش بخوانید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، امروز یکشنبه (17 خرداد 1405)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون 258 هزار و 199 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 101742 واحد افزایش در ارتفاع 4.493.609 و شاخص هم وزن در ارتفاع 1.203.753 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 17884 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 13321 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی ، پارسان، شپنا، وبملت، کالا، شبندر و وپاسار بیشترین تاثیر را آریان، کگهر، فزر، سامان ، نیشکر، شرانل، وسپهر بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1042 |
1168 |
| شگویا |
751 |
49 |
| شاوان | 2355 | 5 |
| دانا | 197 | 45 |
| بنیرو | 251 | 3 |
| رمپنا | 1435 | 143 |
| اخابر | 55 | 244 |
| کگل | 213 | 107 |
| حکشتی | 572 | 80 |
| فولاد |
260 |
2520 |
| فولاژ | 370 | 48 |
| فخوز | 201 | 116 |
| ساراب | 6469 | 9 |
| ورنا | 518 | 3 |
| حپترو | 1299 | 1 |
| کچاد | 251 | 237 |
| وپست | 780 | 16 |
| مارون | 4880 | 49 |
| شپنا | 708 | 416 |
| شتران | 442 | 2600 |
| شبندر | 947 | 930 |
| بسویچ | 357 | 9 |
| وبملت | 120 | 305 |
| وبصادر | 61 | 1427 |
| خاور | 116 | 420 |
| وتجارت | 52 | 1822 |
| فایرا | 810 | 32 |
| شراز | 4378 | 4 |
| جم | 4366 | 42 |
| فملی |
1941 |
1840 |
| سدشت | 3992 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 3577 | 41 |
| خساپا | 52 | 36 |
| لکما | 101 | 22 |
| بترانس | 291 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (17 خرداد 1405) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و 321 هزار و 119 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1042 | 2292 |
| شگویا | 751 | 47 |
| شاوان | 2355 | 4 |
| دانا | 197 | 16 |
| بنیرو | 251 | 3 |
| رمپنا | 1435 | 137 |
| اخابر | 55 | 239 |
| کگل | 213 | 104 |
| حکشتی | 572 | 78 |
| فولاد | 260 | 2520 |
| فولاژ | 370 | 73 |
| فخوز |
201 |
296 |
| ساراب | 6469 | 3 |
| ورنا | 518 | 3 |
| حپترو | 1299 | 1 |
| کچاد | 251 | 181 |
| وپست | 780 | 16 |
| مارون | 4880 | 47 |
| شپنا | 708 | 1008 |
| شتران | 442 | 2090 |
| شبندر | 947 | 912 |
| بسویچ | 357 | 9 |
| وبملت | 120 | 299 |
| وبصادر | 61 | 1400 |
| خودرو | 51 | 47 |
| وتجارت | 52 | 1788 |
| فایرا | 810 | 31 |
| شراز | 4378 | 4 |
| جم |
4366 |
41 |
| فملی | 1941 | 1473 |
| سدشت | 3992 | 8 |
| بفجر |
1278 |
38 |
| وتوصا | 184 | 12 |
| شبریز | 3577 | 15 |
| خساپا | 52 | 39 |
| لکما | 101 | 22 |
| بترانس | 291 | 3 |
