در مقایسه با قیمتهای پنجشنبه هفته گذشته، قیمتها نوسان را تجربه کردند. در حالیکه قیمت طلا کاهش جزئی داشته، تغییرات زیادی در قیمت سکه دیده نمیشود بجز ربع سکه که با افزایشی جزئی همراه بوده است.
| انس طلا | 4348 دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | 104/260/000 تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | 24/068/600 تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | 32/088/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | 239/000/000 تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | 237/000/000تومان | بدون تغییر |
| نیم سکه | 122/000/000 تومان | بدون تغییر |
| ربع سکه | 65/000/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 34/000/000تومان | بدون تغییر |

بانک و طلا14 سپتامبر, 2026
بانک و طلا14 سپتامبر, 2026
بانک و طلا13 سپتامبر, 2026
بازار خودرو13 سپتامبر, 2026
اخبار استانی13 سپتامبر, 2026


